| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Solenoide Parámetros | Empuje nominal (n) | 650 | Transmisión Parámetros | Tipo de tornillo de avance | Planetario invertido Tornillo de rodillo |
Máx. Empuje(N) | 4000 | Juego axial (mm) | 0.02 | ||
Velocidad lineal nominal (mm/s) | 225 |
Eléctrico Parámetros | Voltaje nominal (VDC) | 48 | |
Máx. Velocidad lineal (mm/s) | 330 | Potencia de salida nominal (w) | 220 | ||
Accidente cerebrovascular (mm) | 65 | Torque nominal (NM) | 0.7 | ||
Tipo de codificador | Codificador magnético | Instantáneo Máx. Par (Nm) | 4.2 | ||
Resolución del codificador | De 17 bits | Corriente nominal (a) | 8.2 | ||
Peso (kg) | ≈1.6 | Instantáneo Máx. Corriente (A) | 52 | ||
Montaje Dimensions | Montaje axial Distancia (mm) | 260 | Velocidad nominal (RPM) | 3000 | |
Montaje en extremo fijo Diámetro del agujero (mm) | φ8 | Máx. Velocidad (rpm) | 4500 | ||
Montaje del extremo móvil Diámetro del agujero (mm) | φ8 | Número de pares de polos del rotor | 5 |
Solenoide Parámetros | Empuje nominal (n) | 650 | Transmisión Parámetros | Tipo de tornillo de avance | Planetario invertido Tornillo de rodillo |
Máx. Empuje(N) | 4000 | Juego axial (mm) | 0.02 | ||
Velocidad lineal nominal (mm/s) | 225 |
Eléctrico Parámetros | Voltaje nominal (VDC) | 48 | |
Máx. Velocidad lineal (mm/s) | 330 | Potencia de salida nominal (w) | 220 | ||
Accidente cerebrovascular (mm) | 65 | Torque nominal (NM) | 0.7 | ||
Tipo de codificador | Codificador magnético | Instantáneo Máx. Par (Nm) | 4.2 | ||
Resolución del codificador | De 17 bits | Corriente nominal (a) | 8.2 | ||
Peso (kg) | ≈1.6 | Instantáneo Máx. Corriente (A) | 52 | ||
Montaje Dimensions | Montaje axial Distancia (mm) | 260 | Velocidad nominal (RPM) | 3000 | |
Montaje en extremo fijo Diámetro del agujero (mm) | φ8 | Máx. Velocidad (rpm) | 4500 | ||
Montaje del extremo móvil Diámetro del agujero (mm) | φ8 | Número de pares de polos del rotor | 5 |

