| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Solenoide Parámetros | Empuje nominal (n) | 1700 | Transmisión Parámetros | Tipo de tornillo de avance | Planetario invertido Tornillo de rodillo |
Máx. Empuje(N) | 8000 | Juego axial (mm) | 0.02 | ||
Velocidad lineal nominal (mm/s) | 180 |
Eléctrico Parámetros | Voltaje nominal (VDC) | 48 | |
Máx. Velocidad lineal (mm/s) | 330 | Potencia de salida nominal (w) | 470 | ||
Accidente cerebrovascular (mm) | 85 | Torque nominal (NM) | 1.8 | ||
Tipo de codificador | Codificador magnético | Instantáneo Máx. Par (Nm) | 8.5 | ||
Resolución del codificador | De 17 bits | Corriente nominal (a) | 22 | ||
Peso (kg) | ≈2.8 | Instantáneo Máx. Corriente (A) | 100 | ||
Montaje Dimensions | Montaje axial Distancia (mm) | 300 | Velocidad nominal (RPM) | 2500 | |
Montaje en extremo fijo Diámetro del agujero (mm) | φ10 | Máx. Velocidad (rpm) | 4500 | ||
Montaje del extremo móvil Diámetro del agujero (mm) | φ10 | Número de pares de polos del rotor | 5 |
Solenoide Parámetros | Empuje nominal (n) | 1700 | Transmisión Parámetros | Tipo de tornillo de avance | Planetario invertido Tornillo de rodillo |
Máx. Empuje(N) | 8000 | Juego axial (mm) | 0.02 | ||
Velocidad lineal nominal (mm/s) | 180 |
Eléctrico Parámetros | Voltaje nominal (VDC) | 48 | |
Máx. Velocidad lineal (mm/s) | 330 | Potencia de salida nominal (w) | 470 | ||
Accidente cerebrovascular (mm) | 85 | Torque nominal (NM) | 1.8 | ||
Tipo de codificador | Codificador magnético | Instantáneo Máx. Par (Nm) | 8.5 | ||
Resolución del codificador | De 17 bits | Corriente nominal (a) | 22 | ||
Peso (kg) | ≈2.8 | Instantáneo Máx. Corriente (A) | 100 | ||
Montaje Dimensions | Montaje axial Distancia (mm) | 300 | Velocidad nominal (RPM) | 2500 | |
Montaje en extremo fijo Diámetro del agujero (mm) | φ10 | Máx. Velocidad (rpm) | 4500 | ||
Montaje del extremo móvil Diámetro del agujero (mm) | φ10 | Número de pares de polos del rotor | 5 |

