| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Voltaje nominal (VDC) | 24 / 48 | Freno | Tipo de fricción |
Torque pico (NM) | 70 | Relación de reducción | 100 |
Instantáneo Máx. Admisible Torque (nm) | 140 | Diámetro exterior (mm) | 80 |
Torque nominal (NM) | 31 | Longitud (mm) | 86 |
Corriente nominal (a) | 9 / 4.5 |
Peso (kg) | 1.3 |
Velocidad nominal (RPM) | 32 | Orificio de cableado Diámetro (mm) | 14 |
Potencia del módulo (W) | 103 | Precisión posicional (lado de salida) | Repetibilidad: ±10 segundos de arco Precisión absoluta: ±25 segundos de arco |
Voltaje nominal (VDC) | 24 / 48 | Freno | Tipo de fricción |
Torque pico (NM) | 70 | Relación de reducción | 100 |
Instantáneo Máx. Admisible Torque (nm) | 140 | Diámetro exterior (mm) | 80 |
Torque nominal (NM) | 31 | Longitud (mm) | 86 |
Corriente nominal (a) | 9 / 4.5 |
Peso (kg) | 1.3 |
Velocidad nominal (RPM) | 32 | Orificio de cableado Diámetro (mm) | 14 |
Potencia del módulo (W) | 103 | Precisión posicional (lado de salida) | Repetibilidad: ±10 segundos de arco Precisión absoluta: ±25 segundos de arco |

