| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Voltaje nominal (VDC) | 24 / 48 | Freno | Ninguno / Tipo de fricción |
Torque pico (NM) | 180 | Relación de reducción | 100 |
Instantáneo Máx. Admisible Torque (nm) | 240 | Diámetro exterior (mm) | 70 |
Torque nominal (NM) | 60 | Longitud (mm) | 76 / 89 |
Corriente nominal (a) | 15/7,5 |
Peso (kg) | 1 / 1.1 |
Velocidad nominal (RPM) | 30 | Orificio de cableado Diámetro (mm) | 8 |
Potencia del módulo (W) | 188 | Precisión posicional (lado de salida) | Repetibilidad: ±10 segundos de arco Precisión absoluta: ±25 segundos de arco |
Voltaje nominal (VDC) | 24 / 48 | Freno | Ninguno / Tipo de fricción |
Torque pico (NM) | 180 | Relación de reducción | 100 |
Instantáneo Máx. Admisible Torque (nm) | 240 | Diámetro exterior (mm) | 70 |
Torque nominal (NM) | 60 | Longitud (mm) | 76 / 89 |
Corriente nominal (a) | 15/7,5 |
Peso (kg) | 1 / 1.1 |
Velocidad nominal (RPM) | 30 | Orificio de cableado Diámetro (mm) | 8 |
Potencia del módulo (W) | 188 | Precisión posicional (lado de salida) | Repetibilidad: ±10 segundos de arco Precisión absoluta: ±25 segundos de arco |

