Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Voltaje nominal (VDC) | 48 | Freno | Tipo de alfiler |
Torque pico (NM) | 180 | Relación de reducción | 100 |
Instantáneo Permisible Torque máximo (NM) | 240 | Diámetro exterior (mm) | 70 |
Torque nominal (NM) | 60 | Longitud (mm) |
75 |
Corriente nominal (a) | 17.5 | Peso (kg) |
1 |
Velocidad nominal (RPM) | 30 | Diámetro del orificio del conducto (mm) |
9 |
Energía del motor (W) | 314 |
Voltaje nominal (VDC) | 48 | Freno | Tipo de alfiler |
Torque pico (NM) | 180 | Relación de reducción | 100 |
Instantáneo Permisible Torque máximo (NM) | 240 | Diámetro exterior (mm) | 70 |
Torque nominal (NM) | 60 | Longitud (mm) |
75 |
Corriente nominal (a) | 17.5 | Peso (kg) |
1 |
Velocidad nominal (RPM) | 30 | Diámetro del orificio del conducto (mm) |
9 |
Energía del motor (W) | 314 |