Voltaje nominal (VDC) | 24 | Freno | Tipo de alfiler |
Torque pico (NM) | 90 | Relación de reducción | 80 |
Instantáneo Permisible Torque máximo (NM) | 120 | Diámetro exterior (mm) | 60 |
Torque nominal (NM) | 30 | Longitud (mm) |
72 |
Corriente nominal (a) | 11 | Peso (kg) |
0.7 |
Velocidad nominal (RPM) | 37.5 | Diámetro del orificio del conducto (mm) |
9 |
Energía del motor (W) | 196 |
Voltaje nominal (VDC) | 24 | Freno | Tipo de alfiler |
Torque pico (NM) | 90 | Relación de reducción | 80 |
Instantáneo Permisible Torque máximo (NM) | 120 | Diámetro exterior (mm) | 60 |
Torque nominal (NM) | 30 | Longitud (mm) |
72 |
Corriente nominal (a) | 11 | Peso (kg) |
0.7 |
Velocidad nominal (RPM) | 37.5 | Diámetro del orificio del conducto (mm) |
9 |
Energía del motor (W) | 196 |