Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Voltaje nominal (VDC) | 24 | Freno | / |
Torque pico (NM) | 30 | Relación de reducción | 80 |
Instantáneo Permisible Torque máximo (NM) | 40 | Diámetro exterior (mm) | 50 |
Torque nominal (NM) | 10 | Longitud (mm) | 64 |
Corriente nominal (a) | 3.6 | Peso (kg) |
0.38 |
Velocidad nominal (RPM) | 37.5 | Diámetro del orificio del conducto (mm) |
8 |
Energía del motor (W) | 65 |
Voltaje nominal (VDC) | 24 | Freno | / |
Torque pico (NM) | 30 | Relación de reducción | 80 |
Instantáneo Permisible Torque máximo (NM) | 40 | Diámetro exterior (mm) | 50 |
Torque nominal (NM) | 10 | Longitud (mm) | 64 |
Corriente nominal (a) | 3.6 | Peso (kg) |
0.38 |
Velocidad nominal (RPM) | 37.5 | Diámetro del orificio del conducto (mm) |
8 |
Energía del motor (W) | 65 |