| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Voltaje nominal (VDC) | 24 / 48 | Relación de reducción | 25 |
Par máximo (N·m) | 60 | Diámetro exterior (mm) | 74 |
Corriente máxima (A) | 48 / 24 | Longitud (mm) | 85 |
Par nominal (N·m) | 20 | Peso (kg) | 1.38 |
Corriente nominal (a) | 15/7,5 | Contragolpe (Arcmin) | 10 |
Velocidad nominal (RPM) | 100 | Tipo de codificador |
Codificador doble |
Potencia del módulo (W) | 208 |

