| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Voltaje nominal (VDC) | 24 / 48 | Relación de reducción | 25 |
Par máximo (N·m) | 36 | Diámetro exterior (mm) | 64 |
Corriente máxima (A) | 31 / 16 | Longitud (mm) | 78.6 |
Par nominal (N·m) | 12 | Peso (kg) | 1 |
Corriente nominal (a) | 10,3 / 5,5 | Contragolpe (Arcmin) | 10 |
Velocidad nominal (RPM) | 110 | Tipo de codificador |
Codificador doble |
Potencia del módulo (W) | 125 |

