| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Voltaje nominal (VDC) | 24 / 48 | Relación de reducción | 25 |
Par máximo (N·m) | 12 | Diámetro exterior (mm) | 52 |
Corriente máxima (A) | 11,5 / 6 | Longitud (mm) | 72.5 |
Par nominal (N·m) | 4 | Peso (kg) | 0.6 |
Corriente nominal (a) | 4/2 | Contragolpe (Arcmin) | 10 |
Velocidad nominal (RPM) | 100 | Tipo de codificador | Codificador doble |
Potencia del módulo (W) | 42 |

