| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Parámetros del motor | JCCM122338000H24 | JCCM122831000H24 |
Longitud (mm) | 23 | 28 |
Voltaje nominal (VDC) | 24 | 24 |
Velocidad sin carga (rpm) | 38000 | 31000 |
Corriente sin carga (mA) | 200 | 200 |
Velocidad nominal (RPM) | 28000 | 24000 |
Torque nominal (MNM) | 1.8 | 3 |
Corriente nominal (a) | 0.5 | 0.65 |
Eficiencia en el punto nominal ( %) | > 50 | >48 |
Torque de puesta (MNM) | 7.5 | 10.5 |
Corriente de parada (a) | 2 | 2 |
Aumento de temperatura del devanado del estator (S1) (K) | <95 | <95 |
Parámetros del motor | JCCM122338000H24 | JCCM122831000H24 |
Longitud (mm) | 23 | 28 |
Voltaje nominal (VDC) | 24 | 24 |
Velocidad sin carga (rpm) | 38000 | 31000 |
Corriente sin carga (mA) | 200 | 200 |
Velocidad nominal (RPM) | 28000 | 24000 |
Torque nominal (MNM) | 1.8 | 3 |
Corriente nominal (a) | 0.5 | 0.65 |
Eficiencia en el punto nominal ( %) | > 50 | >48 |
Torque de puesta (MNM) | 7.5 | 10.5 |
Corriente de parada (a) | 2 | 2 |
Aumento de temperatura del devanado del estator (S1) (K) | <95 | <95 |
Etapas de engranaje | 1 etapa | De 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas |
Relación de reducción | 4.2 / 5 | 17,6 / 21 / 25 | 74,1 / 88,2 / 105 / 125 | 311,2 / 370,4 / 441 / 525 / 625 |
Salida continua Torq UE (NM) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Torque de thorque permitido instantáneo (NM) | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Eficiencia(%) | 91 | 83 | 75 | 69 |
Reacción sin carga (°) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 |
Longitud (mm) | 14 | 17 | 22 | 26 |
Plaza axial del eje de salida (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Máx. Carga axial (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Máx. Carga radial (6 mm) (N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Máx. Fuerza de montaje (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Masa de la caja de cambios (g) | 10 | 13 | 16 | 19 |
Rango de temperatura de funcionamiento ( ℃ ) | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 |
Etapas de engranaje | 1 etapa | De 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas |
Relación de reducción | 4.2 / 5 | 17,6 / 21 / 25 | 74,1 / 88,2 / 105 / 125 | 311,2 / 370,4 / 441 / 525 / 625 |
Salida continua Torq UE (NM) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Torque de thorque permitido instantáneo (NM) | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Eficiencia(%) | 91 | 83 | 75 | 69 |
Reacción sin carga (°) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 |
Longitud (mm) | 14 | 17 | 22 | 26 |
Plaza axial del eje de salida (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Máx. Carga axial (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Máx. Carga radial (6 mm) (N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Máx. Fuerza de montaje (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Masa de la caja de cambios (g) | 10 | 13 | 16 | 19 |
Rango de temperatura de funcionamiento ( ℃ ) | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 |
Modo |
Calificado Voltaje (v) | Datos sin carga | Cargar datos | En general Longitud (mm) | Caja de cambios Continuo Producción Torque (nm) | Caja de cambios Instantáneo Admisible Torque (nm) |
Reducción Relación | |||
Sin carga Velocidad (RPM) | Sin carga Actual (MA) | Carga Velocidad (RPM) | Carga Actual (a) | Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) | ||||||
JCCA1242008H24-4 | 24 | 7262 | 150 | 5476 | 0.6 | 0.008 | 42 | 0.2 | 0.3 | 4.2 |
JCCA1242010H24-5 | 24 | 6100 | 150 | 4600 | 0.6 | 0.010 | 42 | 0.2 | 0.3 | 5 |
JCCA1245031H24-17 | 24 | 1733 | 150 | 1307 | 0.6 | 0.031 | 45 | 0.25 | 0.4 | 17.6 |
JCCA1245037H24-21 | 24 | 1452 | 150 | 1095 | 0.6 | 0.037 | 45 | 0.25 | 0.4 | 21 |
JCCA1245045H24-25 | 24 | 1200 | 200 | 1000 | 0.65 | 0.045 | 45 | 0.25 | 0.4 | 25 |
JCCA1250114H24-74 | 24 | 412 | 150 | 310 | 0.6 | 0.114 | 50 | 0.3 | 0.45 | 74.1 |
JCCA1250135H24-88 | 24 | 346 | 150 | 261 | 0.6 | 0.135 | 50 | 0.3 | 0.45 | 88.2 |
JCCA1250161H24-105 | 24 | 290 | 150 | 219 | 0.6 | 0.161 | 50 | 0.3 | 0.45 | 105 |
JCCA1250192H24-125 | 24 | 244 | 150 | 184 | 0.6 | 0.192 | 50 | 0.3 | 0.45 | 125 |
JCCA1254350H24-311 | 24 | 98 | 150 | 74 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 311.2 |
JCCA1254350H24-370 | 24 | 82 | 150 | 62 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 370.4 |
JCCA1254350H24-441 | 24 | 69 | 150 | 52 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 441 |
JCCA1254350H24-525 | 24 | 58 | 150 | 44 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 525 |
JCCA1254350H24-625 | 24 | 49 | 150 | 37 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 625 |
Notas: Los parámetros del módulo de motor sin núcleo anteriores se basan en el motor JCCM122831000H24. Consulte con el fabricante los parámetros cuando utilice otros motores.
Modo |
Calificado Voltaje (v) | Datos sin carga | Cargar datos | En general Longitud (mm) | Caja de cambios Continuo Producción Torque (nm) | Caja de cambios Instantáneo Admisible Torque (nm) |
Reducción Relación | |||
Sin carga Velocidad (RPM) | Sin carga Actual (MA) | Carga Velocidad (RPM) | Carga Actual (a) | Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) | ||||||
JCCA1242008H24-4 | 24 | 7262 | 150 | 5476 | 0.6 | 0.008 | 42 | 0.2 | 0.3 | 4.2 |
JCCA1242010H24-5 | 24 | 6100 | 150 | 4600 | 0.6 | 0.010 | 42 | 0.2 | 0.3 | 5 |
JCCA1245031H24-17 | 24 | 1733 | 150 | 1307 | 0.6 | 0.031 | 45 | 0.25 | 0.4 | 17.6 |
JCCA1245037H24-21 | 24 | 1452 | 150 | 1095 | 0.6 | 0.037 | 45 | 0.25 | 0.4 | 21 |
JCCA1245045H24-25 | 24 | 1200 | 200 | 1000 | 0.65 | 0.045 | 45 | 0.25 | 0.4 | 25 |
JCCA1250114H24-74 | 24 | 412 | 150 | 310 | 0.6 | 0.114 | 50 | 0.3 | 0.45 | 74.1 |
JCCA1250135H24-88 | 24 | 346 | 150 | 261 | 0.6 | 0.135 | 50 | 0.3 | 0.45 | 88.2 |
JCCA1250161H24-105 | 24 | 290 | 150 | 219 | 0.6 | 0.161 | 50 | 0.3 | 0.45 | 105 |
JCCA1250192H24-125 | 24 | 244 | 150 | 184 | 0.6 | 0.192 | 50 | 0.3 | 0.45 | 125 |
JCCA1254350H24-311 | 24 | 98 | 150 | 74 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 311.2 |
JCCA1254350H24-370 | 24 | 82 | 150 | 62 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 370.4 |
JCCA1254350H24-441 | 24 | 69 | 150 | 52 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 441 |
JCCA1254350H24-525 | 24 | 58 | 150 | 44 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 525 |
JCCA1254350H24-625 | 24 | 49 | 150 | 37 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 625 |
Notas: Los parámetros del módulo de motor sin núcleo anteriores se basan en el motor JCCM122831000H24. Consulte con el fabricante los parámetros cuando utilice otros motores.

