1. Fuente de alimentación de 110 V/230 V CA.
2. Límite mecánico estándar, ajuste intuitivo de la posición del límite superior e inferior.
3. Varios pares de torsión para una amplia aplicación.
4. Diseño de engranaje helicoidal para reducir el ruido, ruido de funcionamiento <= 40 dBA
5. Eficiencia energética.
6. Diseño de cabezal de motor más delgado, minimiza el espacio de transmisión de luz.
7. Protección de puesto.
8. Configure fácilmente el límite arriba/abajo y la posición favorita.
9. Función de protección contra sobrecalentamiento.
10. Modo Jog (inclinación para veneciano).
Persianas enrollables de interior
Persianas Romanas
Persianas venecianas de madera
Pantalla de proyección
Persianas enrollables
Tipo | Par nominal (Nm) | Velocidad nominal (rpm) | Fuente de alimentación | Potencia nominal (W) | Corriente nominal (A) | Longitud | Número máximo de vueltas | Protección térmica | Capacidad de peso* |
JCA35SS-4028 | 4.0 | 28 | CA230 50Hz | 126 | 0.55 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4 minutos | 26 libras ¦ 12 kg |
JCA35SS-6028 | 6.0 | 28 | CA230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4 minutos | 38 libras ¦ 17 kg |
JCA35SS-8017 | 8.0 | 17 | CA230 50Hz | 126 | 0.55 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4 minutos | 50 libras ¦ 25 kg |
JCA35SS-10017 | 10.0 | 17 | CA230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4 minutos | 65 libras ¦ 30 kg |
JCA35SS-13014 | 13.0 | 14 | CA230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4 minutos | 80 libras ¦ 37 kg |
JCA35SSL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4 minutos | 38 libras ¦ 17 kg |
JCA35SSL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4 minutos | 65 libras ¦ 30 kg |
* La capacidad máxima de peso se calcula en circunstancias óptimas.Los resultados reales pueden variar.
Tipo | Par nominal (Nm) | Velocidad nominal (rpm) | Fuente de alimentación | Potencia nominal (W) | Corriente nominal (A) | Tamaño máximo de sombra | Capacidad de peso | Control inteligente | Capacidad de peso* |
JCA45SS-10015 | 10.0 | 15 | CA230 50Hz | 151 | 0.66 | 19,0' ¦ 484mm | 23 | 4 minutos | 60 libras ¦ 28 kg |
JCA45SS-10017 | 10.0 | 17 | CA230 50Hz | 160 | 0.7 | 19,0' ¦ 484mm | 23 | 4 minutos | 60 libras ¦ 28 kg |
JCA45SS-20015 | 20.0 | 15 | CA230 50Hz | 166 | 0.74 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
JCA45SS-20017 | 20.0 | 17 | CA230 50Hz | 168 | 0.76 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
JCA45SS-20026 | 20.0 | 26 | CA230 50Hz | 225 | 0.98 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
JCA45SS-30015 | 30.0 | 15 | CA230 50Hz | 188 | 0.88 | 20,6' ¦ 524mm | 23 | 4 minutos | 140 libras ¦ 65 kg |
JCA45SS-40015 | 40.0 | 15 | CA230 50Hz | 225 | 0.98 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4 minutos | 200 libras ¦ 90 kg |
JCA45SS-50012 | 50.0 | 12 | CA230 50Hz | 225 | 0.98 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4 minutos | 260 libras ¦ 120 kg |
JCA45SSL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
JCA45SSL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 20,6' ¦ 524mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
JCA45SRL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4 minutos | 140 libras ¦ 65 kg |
JCA45SRL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4 minutos | 200 libras ¦ 90 kg |
JCA45SRL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4 minutos | 260 libras ¦ 120 kg |
*La capacidad máxima de peso se calcula en circunstancias óptimas.Los resultados reales pueden variar.
Inicio Componentes Sistemas Areas de Negocio Acerca de JIECANG Servicio Noticias Contáctenos