Parámetros del motor | JCCM102631000H24 |
Longitud (mm) | 26 |
Voltaje nominal (VDC) | 24 |
Velocidad sin carga (rpm) | 31000 |
Corriente sin carga (mA) | 150 |
Velocidad nominal (RPM) | 24000 |
Torque nominal (MNM) | 1 |
Corriente nominal (a) | 0.3 |
Eficiencia en el punto nominal ( %) | >36 |
Torque de puesta (MNM) | 4 |
Corriente de parada (a) | 1.2 |
Aumento de temperatura del devanado del estator (S1) (K) | <95 |
Etapas de engranaje | 1 etapa | De 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas |
Relación de reducción | 4.3 / 5.3 | 18,1 / 22,7 / 28,4 | 76,8 / 96 / 120,7 / 151,4 | 326,3 / 409,2 / 513,1 / 636 / 807,1 |
Salida continua Torq UE (NM) | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.22 |
Torque de thorque permitido instantáneo (NM) | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |
Eficiencia(%) | 90 | 81 | 73 | 65 |
Reacción sin carga (°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 |
Longitud (mm) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19 |
Plaza axial del eje de salida (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Máx. Carga axial (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Máx. Carga radial (6 mm) (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Máx. Fuerza de montaje (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa de la caja de cambios (g) | 6 | 7 | 8 | 10 |
Rango de temperatura de funcionamiento ( ℃ ) | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40~10 | -40~10 |
Modo |
Calificado Voltaje (v) | Datos sin carga | Cargar datos | En general Longitud (mm) | Caja de cambios Continuo Producción Torque (nm) | Caja de cambios Instantáneo Admisible Torque (nm) |
Reducción Relación | |||
Sin carga Velocidad (RPM) | Sin carga Actual (MA) | Carga Velocidad (RPM) | Carga Actual (a) | Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) | ||||||
JCCA1036004H24-4 | 24 | 7209 | 50 | 5349 | 0.22 | 0.004 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 4.3 |
JCCA1036005H24-5 | 24 | 5849 | 50 | 4340 | 0.22 | 0.005 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 5.3 |
JCCA1039014H24-18 | 24 | 1713 | 50 | 1271 | 0.22 | 0.014 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 18.1 |
JCCA1039018H24-22 | 24 | 1366 | 50 | 1013 | 0.22 | 0.018 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 22.7 |
JCCA1039023H24-28 | 24 | 1092 | 50 | 810 | 0.22 | 0.023 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 28.4 |
JCCA1042054H24-76 | 24 | 404 | 50 | 299 | 0.22 | 0.054 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 76.8 |
JCCA1042067H24-96 | 24 | 323 | 50 | 240 | 0.22 | 0.067 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 96 |
JCCA1042084H24-120 | 24 | 257 | 50 | 191 | 0.22 | 0.084 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 120.7 |
JCCA1042106H24-151 | 24 | 205 | 50 | 152 | 0.22 | 0.106 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 151.4 |
JCCA1045196H24-326 | 24 | 95 | 50 | 70 | 0.22 | 0.196 | 45 | 0.22 | 0.3 | 326.3 |
JCCA1045220H24-409 | 24 | 76 | 200 | 56 | 0.3 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 409.2 |
JCCA1045220H24-513 | 24 | 60 | 50 | 45 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 513.1 |
JCCA1045220H24-636 | 24 | 49 | 50 | 36 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 636 |
JCCA1045220H24-807 | 24 | 38 | 50 | 28 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 807.1 |
Notas: Los parámetros del módulo de motor sin núcleo anteriores se basan en el motor JCCM102631000H24. Consulte con el fabricante los parámetros cuando utilice otros motores.
Inicio Componentes Sistemas Areas de Negocio Acerca de JIECANG Servicio Noticias Contáctenos